| Услуга | Срок | Стоимость |
|---|---|---|
| Комплексная регистрация изменений ООО Внесение изменений в ЕГРЮЛ + Устав | 5-10 дней | 6 500 ₽ |
| Внесение изменений в ЕГРЮЛ | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Внесение изменений в Устав | 5 дней | 4 500 ₽ |
| Смена видов деятельности (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ Без внесения в Устав | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Смена видов деятельности (ОКВЭД) в ЕГРЮЛ С внесением в Устав | 5 дней | 4 500 ₽ |
| Смена кодов ОКВЭД для ИП | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Исправление ошибок в сведениях ЕГРЮЛ | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Распределение доли оставшимся участникам После выхода участника из общества | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Смена генерального директора | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Смена генерального директора и распределение доли | 5 дней | 4 000 ₽ |
| Вход участника | 5 дней | 4 500 ₽ |
| Вход нового участника и выход старого 3 этапа: вход (1 этап), выход (2 этап), распределение доли (3 этап) | 15 дней | 8 000 ₽ |
| Вход нового участника и смена директора | 5 дней | 6 500 ₽ |
| Комплекс: вход участника, выход, смена директора 3 этапа: вход (1 этап), выход (2 этап), смена директора и распределение доли (3 этап) | 15 дней | 8 500 ₽ |
| Расширенный комплекс изменений 3 этапа: вход участника и смена директора (1 этап), выход старого участника (2 этап), распределение доли (3 этап) | 15 дней | 10 000 ₽ |
| Смена названия организации | 5 дней | 4 500 ₽ |
| Смена юридического адреса Без внесения в Устав | 5 дней | 3 500 ₽ |
| Смена юридического адреса С внесением в Устав | 5 дней | 4 500 ₽ |
| Увеличение уставного капитала | 5 дней | 4 500 ₽ |
| Уменьшение уставного капитала | 45 дней | 9 000 ₽ |
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по вашей ситуации
Оставить заявку